警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得1.84%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (资料图片) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锌 | 2354.00 | 2368.50 | 0.62% |
伦铅 | 2060.50 | 2066.50 | 0.29% |
伦锡 | 26650.00 | 26710.00 | 0.23% |
美棉花 | 79.58 | 79.71 | 0.16% |
布原油 | 74.52 | 74.56 | 0.05% |
美豆粕 | 383.10 | 383.20 | 0.03% |
美原油 | 69.77 | 69.78 | 0.01% |
美黄金 | 1914.50 | 1914.40 | -0.01% |
美豆 | 1281.75 | 1280.75 | -0.08% |
美豆油 | 55.78 | 55.70 | -0.14% |
伦铜 | 8235.00 | 8221.00 | -0.17% |
美白银 | 22.74 | 22.64 | -0.44% |
美玉米 | 534.50 | 530.50 | -0.75% |
伦铝 | 2162.50 | 2137.50 | -1.16% |
伦镍 | 20650.00 | 20270.00 | -1.84% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。